聯系人:仲經理
手 機:139-6230-4010
電 話:139-6230-4010
地 址:江蘇省張家港市南豐開發區南豐村8號
發布時間:2021-02-07 人氣:21
DW-114NC單頭液壓彎管機技術參數:
項目/參數 | DW-114NC | 備注 |
最大彎管能力 | Φ114×8mm(A3") | 管徑×壁厚 |
最大彎曲半徑 | R=430mm | |
最小彎曲半徑 | 根據管徑 | 一般為管徑的1.5倍 |
最大彎曲角度 | 190° | |
有效穿芯長度 | 4250mm | 可定制加長 |
彎管速度 | Max 25°/S | 可調節 |
彎管精度 | ±0.15° | |
彎管方式 | 液壓驅動 | |
每管可設彎管數 | 20個 | |
芯片最大存儲量 | 25組 | |
油泵電機功率 | 15KW | |
油壓壓力 | 14Mpa | |
油箱容積 | 480L | 推薦用32#機械油或YA-N46液壓油 |
外形尺寸(L×W×H) | 5600×1500×1350mm | 長×寬×高 |
手機:139-6230-4010 電話:139-6230-4010 地址:江蘇省張家港市南豐開發區南豐村8號
全自動切管機版權所有:張家港沃爾卡機械有限公司 技術支持:蘇州網蟻網絡科技有限公司 備案號:蘇ICP備2021006755號-1